Tabulky velikostí
Dětské skupina 0-1
Metrické [mm] | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické [cm] | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ | 16 | 16½ | 17 | 17½ |
Anglické [inch] | 1 | 1½ | 2 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ |
EURO [steh] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
Dětské skupina 2-3
Metrické [mm] | 170 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické [cm] | 18 | 18½ | 19 | 19½ | 20 | 20½ | 21 | 21½ | 22 | 22½ | 23 |
Anglické [inch] | 9 | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 13 | 1 | 1½ | 2 | 3 |
EURO [steh] | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Dívčí skupina 4
Metrické [mm] | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické [cm] | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 |
Anglické [inch] | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 |
EURO [steh] | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Dámské skupina 5
Metrické [mm] | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické [cm] | 22½ | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
Anglické [inch] | 2 | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 |
EURO [steh] | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Chlapecké skupina 6
Metrické [mm] | 220 | 225 | 230 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické [cm] | 23 | 23½ | 24 | 24½ | 25 | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 |
Anglické [inch] | 3 | 3½ | 4 | 4½ | 5 | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 |
EURO [steh] | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Pánské skupina 7
Metrické [mm] | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 | 305 | 310 | 315 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metrické [cm] | 25½ | 26 | 26½ | 27 | 27½ | 28 | 28½ | 29 | 29½ | 30 | 30½ | 31 | 31½ | 32 | 32½ |
Anglické [inch] | 5½ | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10 | 10½ | 11 | 11½ | 12 | 12½ | 13 |
EURO [steh] | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |